1 / 5
| TIPO | TM-UV400 | TM-UV750 | TM-UV900 | TM-UV1000 | TM-UV1200 |
| Largura da correia de transporte (mm) | 380 | 730 | 880 | 980 | 1180 |
| Alcance efetivo (mm) | 400 | 750 | 900 | 1000 | 1200 |
| Espessura máx. De curado (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Velocidade de transporte (m) | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 0~25 | 2~20 |
| Potência (P/V/Hz) | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 |
| Lâmpada UV (KW * peças) | 3 | 5.6 * 2 | 5.6 * 2 | 5.6 * 2 | 5.6 * 2 |
| Potência de condução (W) | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 |
| Potência total (KW) | 3.4 | 12.1 | 12 | 16.5 | 17 |
| TAMANHO (C * L * A) | 1700 * 700 * 1200 | 2550 * 1050 * 1450 | 2550 * 1200 * 1600 | 2550 * 1200 * 1600 | 4050 * 1460 * 1600 |
| Peso (kg) | 250 | 350 | 420 | 450 | 580 |
| Comprimento da lâmpada | - | 826 | - | 1050 | - |
Aplica-se aos efeitos especiais como enrugamento, cristal de refração fosco e óleo convexo no cartão de leão, metal, vidro, plástico e também à cura UV da tinta de impressão offset na produção de prensa offset.