1 / 5
| Liga | Si | FE | Cu | MN | Mg | CR | Zn | TI | Outros: Cada um | Outros: Total | Al: Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
| 1050A | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.07 | 0.05 | 0.03 | - | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
| 1100 | 0.95 si e Fe | 0.05 ~ 0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0 ~ 1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | restante |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | restante |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 ~ 1.5 | 0.2 ~ 0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | restante |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 ~ 0.8 | 0.2 ~ 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | restante |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 ~ 1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | restante |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | restante |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 ~ 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | restante |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 ~ 1.0 | 4.0 ~ 4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | restante |
| Grau de liga | Campo de aplicação | |
|---|---|---|
| 1xxx | 1050 | Isolamento indústria alimentar, decoração, lâmpada, sinais de trânsito, etc. |
| 1060 | Lâmina da ventoinha. Lâmpadas e lanternas. Capa do Capaoitor, peças automáticas, peças de soldadura, etc. | |
| 1070 | Condensador. Painel traseiro do frigorífico do veículo, ponto de carregamento, dissipador de calor, etc. | |
| 1100 | Panela eléctrica, material de construção, impressão, permutador de calor, tampa de garrafa, etc. | |
| 2xxx | 2A12 / 2024 | Os materiais de alumínio para aviação são principalmente utilizados em estruturas de aeronaves (tais como peles), aeroespaciais, armas, motores, pistões, carroçarias automóveis, casco de navio e componentes estressados. |
| 3xxx | 3003 / 3004 | Painel de parede com cortina em alumínio, tecto em alumínio, fundo eléctrico, painel traseiro do LCD do televisor. Depósito de armazenamento, parede de cortina, dissipador de calor com painel de construção de edifícios. Painel de avisos. |
| 3005 / 3105 | Piso industrial. Ar condicionado. Frigoríficos radiadores. Tábua de make-up. Prefabricados casa etc. | |
| 4xxx | 4343 | Utilizado principalmente para materiais de soldadura, etc. |
| 5xxx | 5052 | Material marítimo e de transporte. Armário interior e exterior do carro ferroviário. Dispositivo de armazenamento da indústria química e do óleo, equipamento e painel de dispositivos médicos, etc. |
| 5005 | Aplicações marítimas. Carroçarias de embarcações, autocarros, camiões e reboques. Painel de parede de cortina. | |
| 5066 | Placa de navio. Convés, fundo e painel de bordo, etc. | |
| 5083 | Camião cisterna, tanque de armazenamento de óleo, plataforma de perfuração, plataforma de navios, fundo, peças soldadas e painel de bordo, placa de carroçaria de caminhos-de-ferro. painel automóvel e de aeronaves. dispositivo de colagem e moldura automóvel, etc. | |
| 5182 | ||
| 5454 | ||
| 5754 | Carroçaria de camião cisterna, painel da carroçaria do automóvel, instalações marítimas, recipiente sob pressão, transporte, etc. | |
| 6xxx | 6061 | Peças internas e externas da ferrovia. Placa e placa de cama. Electrónica. Aparelhos eléctricos. Bens duradouros para o consumidor. |
| 6083 | Moldagem da indústria | |
| 6082 | As aplicações altamente estressadas incluem construção de telhados, transporte e marinha como vell como molde. | |
| 6063 | Peças para automóveis, fabrico de arquitectura. Caixilhos de janelas e portas, componentes electrónicos de mobiliário em alumínio, bem como vários produtos duráveis para o consumidor. | |
| 7xxx | 7005 | Treliça, barra e o contentor em veículos de transporte; permutadores hest de grandes dimensões. |
| 7050 | Moldes de forming (garrafa), moldes de solda plásticos ultra-sônicos, esferas de golf, moldes da sapata, molde de papel, molde de espuma. Moldes de cera perdidos. Moldes. Dispositivos elétricos, maquinaria e equipamento. | |
| 7075 | Indústria aeroespacial. Indústria militar, electrónica, etc. | |
| 8xxx | 8011 | Principalmente utilizado para criar tampas para garrafas, mas também pode ser utilizado em radiadores. A maioria das aplicações são de alumínio. |
R: Você precisa fornecer o grau, largura, espessura, revestimento e o número de toneladas que você precisa comprar.
R: É claro que podemos fornecer-lhe amostras gratuitamente, basta ter de suportar os custos do correio.
R: Em geral, nosso tempo de entrega está dentro de 15-20 dias, e pode ser atrasado se a demanda for extremamente grande ou circunstâncias especiais ocorrerem.
R: É claro que todos os nossos produtos foram submetidos a uma rigorosa inspecção de qualidade antes da embalagem e os produtos não qualificados serão eliminados.
R: Geralmente fazemos T/T e L/C ou combinados.
R: Sim podemos enviar-lhe um documento Word/PDF do nosso catálogo com anexo em e-mail.