1 / 5
| Descrição do Produto: LED High Bay 170lm/W de Alta Eficiência | ||
|---|---|---|
| Ref. do Produto: | GL-UHB-02/03/04 D | |
| Iluminação | Tipo de LED | SMD Lumileds 3030 |
| Eficiência Luminosa | 170lm/W | |
| CCT (K) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |
| CRI | >Ra80 | |
| Fonte de Alimentação | Meanwell / Lifud | |
| Vida Útil | >50.000 horas | |
| Eletricidade | Tensão de Entrada | 100-277VAC, 50/60 Hz |
| Função de Regulagem | 3 em 1 (1-10V, PWM, Resistência) / DALI Regulável | |
| Consumo de Energia | 200W / 150W / 100W | |
| Controle do Sensor | Sensor de Micro-ondas de Três Fases (100%, 75%, 50%, 20%) | |
| Ângulo de Feixe | 60° / 90° / 120° | |
| Substituição | Lâmpadas de Halogeneto Metálico / HPS / HID / Halogéneo | |
| Estrutura | Materiais | Corpo em Alumínio + Lente de PC |
| Design Padrão | Saída de 3 núcleos + Plugue US/EU/AU | |
| Grau de Proteção | IP65 À prova d'água | |
| Certificação | CE, RoHS com 5 anos de garantia | |
| Modelo | GL-UHB-02 | GL-UHB-03 | GL-UHB-04 |
|---|---|---|---|
| Fonte de Luz LED | 540pcs Refond 3030 | 400pcs Refond 3030 | 260pcs Refond 3030 |
| Eficiência de Lúmens | 170lm/W | ||
| Potência Nominal | 200W | 160W | 100W |
| Tensão de Entrada | 100-277VCA | 100-277VCA | 100-277VCA |
Ideal e amplamente utilizado em shopping centers, showrooms de exposição, estacionamentos, quadras poliesportivas, ginásios, painéis publicitários externos, parques, monumentos, projetos de iluminação urbana, fachadas de edifícios, passagens públicas, escadarias e outras aplicações industriais.
Unidade de embalagem: 1 Peça por Caixa
| Modelo | Potência | Lúmens (lm) | Substituição Equiv. | Tamanho (mm) | P. Líquido (Kg) | P. Bruto (Kg) | Dimensões Caixa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-UHB-01D | 240W | 31.200 | 800-1000W | Φ400 * 196mm | 6.5 | 8.1 | 47 * 47 * 24 |
| GL-UHB-02D | 200W | 26.000 | 600-800W | Φ400 * 196mm | 6.5 | 8.1 | 47 * 47 * 24 |
| GL-UHB-03D | 160W | 20.800 | 500-600W | Φ340 * 187mm | 4.93 | 5.93 | 41 * 41 * 23 |
| GL-UHB-04D | 100W | 13.000 | 400-500W | Φ280 * 185mm | 3.78 | 4.33 | 35 * 35 * 23 |
| GL-UHB-05D | 60W | 7.800 | 250-300W | Φ280 * 185mm | 2.26 | 3.45 | 32 * 32 * 20 |
Fabricante Especialista em Iluminação LED
Soluções completas de iluminação industrial desde 2010. Entrega rápida e excelente eficiência energética.
Suporte para projetos luminotécnicos Dialux.