A melhor lista de preços com poupança de energia Sensor de movimento IP65 integra tudo Num jardim, o Solar Street Light para exterior, 20 W/30 W/40 W/60 W/80 W/100 W/150 W/200 W, Factory Direct Vendas Outdoor integrado tudo em um LED solar rua luz Luz led para recintos com jardim integrada num só Solar LED Street Luzes de estrada LED LED de controlo da luz de presença à prova de água para exterior
| Modelo | RB-SOL-KH30W | RB-SOL-KH40W | RB-SOL-KH60W | RB-SOL-KH80W | RB-SOL-KH100W | RB-SOL-KH120W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material do corpo da lâmpada | Fundição em alumínio de perfil | Fundição em alumínio de perfil | Fundição em alumínio de perfil | Fundição em alumínio de perfil | Fundição em alumínio de perfil | Fundição em alumínio de perfil |
| Potência | 30 W. | 40 W. | 60 W. | 80 W. | 100 W. | 120 W. |
| Material da lente | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato |
| Painel solar | 18 V/50 W mono | 18 V/60 W mono | 18 V/80 W mono | 18 V/105 W mono | 18 V/130 W mono | 18 V/150 W mono |
| Capacidade da bateria | Bateria de lítio LiFePO4 3,2V 72AH (231WH) |
Bateria de lítio LiFePO4 3,2V 100AH (320 Wh) |
Bateria de lítio LiFePO4 12,8 V/30 AH (384 Wh) |
Bateria de lítio LiFePO4 12,8 V/45 AH (576 Wh) |
Bateria de lítio LiFePO4 12,8 V/60 AH (768 Wh) |
Bateria de lítio LiFePO4 12,8 V/75 AH (960 Wh) |
| Chips LED | 4 núcleos de alta eficiência smd 3030 96PCS | 4 núcleos de alta eficiência smd 3030 144PCS | 4 núcleos de alta eficiência smd 3030 192PCS | 4 núcleos de alta eficiência smd 3030 240PCS | 4 núcleos de alta eficiência smd 3030 280PCS | 4 núcleos de alta eficiência smd 3030 336PCS |
| Eficácia | 200 LM/W | |||||
| Eficiência de conversão do painel solar | 23.80% | |||||
| Fluxo luminoso da luz | 6050LM | 8030LM | 12000LM | 16000LM | 20000LM | 24000LM |
| Controlador | Controlador MPPT | |||||
| Ângulo do feixe | 105 * 158 ° / transmitância: > 95% | |||||
| Plataforma em nuvem gestão do sistema | Sistema de gestão de controlo IoT (opcional) | |||||
| Método de iluminação | Controlo inteligente e indução de microondas e controlo de tempo segmentado | |||||
| Tamanho dos produtos | 408x773 mm | 408x878 mm | 408x1118 mm | 408x1388 mm | 408x1603 mm | 408x2008mm |
| Tempo de descarga | 3-5 dias de chuva e nublado | |||||
| Classificação IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Diâmetro do polo | 81 mm | |||||
| Altura de instalação recomendada | 5-6M | 6-8M | 8-10M | 10M | 12-15M | 15M |
A instalação de luzes solares de rua deve ser realizada em dias ensolarados, pois a luz solar de rua integrada não pode ser rapidamente carregada após a instalação em dias chuvosos, e a descarga é realizada à noite, o que pode afetar o desempenho de uso.
Antes de instalar, selecione a direção da fonte de luz de acordo com o corpo da estrada e a posição da fonte de luz para satisfazer a área de irradiação máxima da estrada.
O ângulo da placa deve ser ajustado para o local mais adequado. Geralmente, recomenda-se um ângulo de 15°.
A localização da instalação precisa evitar a sombra de obstáculos como árvores, postes, etc., o que reduzirá a eficiência da geração de energia do painel solar e reduzirá seu tempo de funcionamento.
Antes do envio, todas as luzes LED de iluminação urbana serão testadas durante mais de 24 horas. O departamento de inspeção irá testar 100% dos produtos, incluindo teste de iluminação, teste de potência, teste de alta tensão, teste à prova de água, teste de ligação à terra, etc. A taxa de avaria é controlada em menos de 0.1%. A qualidade é garantida.