1 / 5
| Nome do modelo | ROA960 - FP5.7 | ROA960 - FP6.67 | ROA960 - FP8 | ROA960 - FP10 |
|---|---|---|---|---|
| Distância entre píxeis (mm) | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
| Densidade de píxeis (pontos) | 168 × 168 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 |
| Tipo de vedação LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Tamanho do módulo (mm * mm) | 480 × 320 mm | 480 × 320 mm | 480 × 320 mm | 480 × 320 mm |
| Resolução do módulo (PX * PX) | 84 × 56 | 72 × 48 | 60 × 40 | 48 × 32 |
| Brilho (cd/m2) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Escala de cinzentos (bit) | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 |
| Taxa de atualização (Hz) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
| Consumo máximo de energia do armário (W) | 550 W. | 550 W. | 550 W. | 550 W. |
| Consumo máximo de energia do armário (W) | 150 W. | 150 W. | 150 W. | 150 W. |
| Tamanho do armário (mm * mm) | 960 × 960 mm | 960 × 960 mm | 960 × 960 mm | 960 × 960 mm |
| Peso do armário (kg) | 28 KG | 28 KG | 28 KG | 28 KG |
| Espessura do armário (mm) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Ângulo de visualização horizontal (Deg) | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| Tensão de entrada (V) | 110 V / 200 V | 110 V / 200 V | 110 V / 200 V | 110 V / 200 V |
| Temperatura de trabalho ( ºC) | - 20 ~ 40 | |||
| Humidade de trabalho (HR) | 10% ~ 90% | |||
| Intervalo de temperatura de armazenamento | - 40 ~ 80 | |||
| Nível à prova de água | IP66 | |||
| vida útil | 50000h | |||
| Método de instalação | Instalação fixa | |||



















O produto acabado estará pronto em 15 dias úteis a partir do depósito. Se forem apenas módulos, o prazo é de 7 dias.
Oferecemos 3 anos de garantia para danos não artificiais.
Sim, temos os produtos em estoque.
O custo de envio depende de pesos diferentes do material.
Nós escolheremos a forma de envio mais barata e segura de acordo com as suas quantidades e detalhes de compra.
A qualidade é nossa prioridade. Todos os produtos serão totalmente montados e cuidadosamente testados antes do processo de embalagem e expedição.