1 / 5
| Especificações do Candeeiro de Parede Solar | |||
|---|---|---|---|
| Item | Detalhe | Especificações | Vida útil |
| Painel solar | 18.5% de eficiência; silício Poly cristalino; alta eficiência; adição de moldura de alumínio, vidro temperado. | 30 W ~ 310 W. | 20~25 anos |
| Bateria gelada | Tipo selado, sem gritura; ciclo profundo; sem manutenção. | 24 Ah ~ 250 Ah | 5~8 anos |
| Controlador Solar Inteligente | Controlo automático de luz e tempo; Protecção contra sobrecarga/descarga; Protecção de ligação de marcha-atrás; ligar automaticamente com o Sensor de luz; Desligar após 11-12 horas mais tarde. | 10/15/20Ah | 5-8 anos |
| Fonte de luz LED | IP65,120 ângulo de grau; alta potência, brilho elevado. | 10 W ~ 300 W. | 5-8 anos |
| Alojamento da lâmpada | Alumínio fundido, IP65; vidro temperado de elevada transmitância e densidade. | 50 cm ~ 90 cm | > 30 anos |
| Poste | Aço, galvanizado a quente; com braço, suporte, flange, encaixes, Cabo, etc.; revestido a plástico, à prova de ferrugem; resistente ao vento: ≥ 150 KM/h. | 3 m ~ 15 m. | > 30 anos |
IP65 e ângulo de 120 graus, alta potência, alumínio fundido de alto brilho vidro temperado de alta densidade de transmitância.
Eficiência de 18.5% de silício policristalino elevada eficiência adicionando estrutura de alumínio vidro temperado.
Interruptor de pré-teção de ligação inversa da protecção de sobrecarga/descarga e luz automática e controlo de tempo ligado automaticamente com o sensor de luz desligado após 11-12 horas mais tarde.
Aço, galvanizado a quente com braço, suporte, flange, encaixe, revestimento plástico de cabo, resistente à ferrugem e à corrosão > 150 km/h.